您的位置:熙顺电气 >> 稳压器系列
SBW-F分调全自动补偿式电力稳压器
关注次数:SBW-F三相分调全自动补偿式电力稳压器概述 :
SBW-F系列三相分调式全自动补偿式电力稳压器,是SBW系列产品加以改进的稳压器,适合三相电压输入不平衡的电网,当电网波动或负载电流变化时,三相输出能自动平衡,且保持电压调节平稳的优点。
使用场合 :
广泛用于邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、证券等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套。
产品技术参数 :
输入电压 | 单相220V±20%, 线电压380V±20% |
输出电压 | 单相220V 三相380V |
输出精度 | 1~5﹪(可调) |
频率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) |
响应速度 | ≤1.5S |
环境温度 | -10℃ ~+ 40℃ |
绝缘电阻 | ≥ 5M Ω |
过载能力 | 二倍额定电流,维持一分钟 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
保护功能 | 过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路 |
产品规格、重量 :
型 号 | 额定容量 (KVA) | 额定频率 (Hz) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 重 量 (kg) |
SBW-F-20 | 20 | 50/60 | 304-456 | 380 | 30 | 240 |
SBW-F-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 46 | 280 |
SBW-F-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 320 |
SBW-F-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 152 | 480 |
SBW-F-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 535 |
SBW-F-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 273 | 780 |
SBW-F-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 342 | 950 |
SBW-F-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 1200 |
SBW-F-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 608 | 1400 |
SBW-F-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 760 | 1600 |
SBW-F-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 912 | 1800 |
SBW-F-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1216 | 2400 |
SBW-F-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1520 | 2800 |
SBW-F-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2430 | 3500 |
SBW-F-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3040 | 4000 |
SBW-F-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4545 | 5800 |
使用说明 :
该系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为:环境温度:-15℃~+45℃ 海拔高度不超过1000m 相对适度:≤90%安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵侵蚀性介质;安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。