您的位置:熙顺电气 >> 变压器系列
OSG单相 三相干式自耦电力变压器
关注次数:OSG单相 三相干式自耦电力变压器概述 :
我公司多年来采用优良材料和新型的工艺技术专业生产 1KVA--2000KVA 之间,OSG 系列单相、三相干式自耦变压器,产品参照国外同类产品新研制开发进口设备用变压器,产品符合 VDE0550 、 IEC439 、 JB5555 、 GB5226 、国家标准。OSG 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60HZ ,输入、输出电压不超过1000V的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。更具更有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。
OSG单相 三相干式自耦电力变压器使用场合 :
广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。
OSG单相 三相干式自耦电力变压器技术参数 | |||
输入电压 | 额定电压 | 环境温度 | -15℃-+40℃ |
输出电压 | 额定电压+5%(空载) | 海拔高度 | <1000m |
效率 | ≥95% | 相对温度 | <90% |
波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质 | |
功能 | 具有输入电压、输出电压、电流指示 | ||
保护 | 具有过流保护可长期无人值守工作 | ||
绝缘电阻 | ≥5M | ||
电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 | |
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 | ||
OSG 单 三相干式自耦电力变压器规格尺寸 | |||
规 格 | 不带外壳产品尺寸(cm) | 带外壳尺寸(cm) | 重量(kg) |
SG-5KVA | 25×12×20 | 40×20×25 | 41 |
SG-8KVA | 30×14×25 | 45×25×30 | 55 |
SG-10KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 105 |
SG-15KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 120 |
SG-20KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 140 |
SG-30KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 180 |
SG-40KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 230 |
SG-50KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 250 |
SG-60KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 280 |
SG-80KVA | 61×30×65 | 90×50×95 | 375 |
SG-100KVA | 61×30×65 | 90×50×95 | 440 |
SG-120KVA | 70×32×66 | 100×50×105 | 465 |
SG-150KVA | 70×32×67 | 100×50×105 | 600 |
SG-180KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 745 |
SG-200KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 865 |
SG-250KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 945 |
SG-300KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1160 |
SG-320KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1260 |
SG-350KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1400 |
SG-400KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1550 |
SG-450KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1700 |
SG-500KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1850 |
上一个产品:
下一个产品:DG SG单相 三相干式隔离电力变压器
下一个产品:DG SG单相 三相干式隔离电力变压器