岸电变频电源
关注次数:变频电源概述:
随着我国经济的迅速崛起,船舰制造业得以迅猛发展,中国已逐渐赶超其他国家,成为修造船大国,控制船舰对环境的污染越来越受到国家的重视;船舰靠岸将禁止使用船用发电机而改用岸电电源供电,从而减少船舰的污染;
当修造船时,船舶上的发电机应停止工作,船舶上所有的用电设备均由岸上提供。由于国内低压供电压为三相380V/50Hz,而国外的船舶使用电压为三相440V/60Hz,因此需要将国内供电电能转换为符合国外船舶使用的电能。过去修造船业的传统供电方式为:是由三相380V/50Hz电动机(同步或异步)带动440V/60Hz发电机向船上供电,缺点较多,噪音大、效率低;故障率高,维修不方便,必须由专人管理,突加重负载时输出电压动态特性差,频率不稳定等等.
作为一种为修船造船业提供的专业供电设备--船用静止式岸电电源,应运而生,因其具有50Hz转变成60Hz电源功能,具有更高的性价比,可以向不同制式的船舶提供岸电;与发电机比较,节能20﹪以上,更省去了发电机带来的噪声大、运行成本高、损耗大、有污染、维修困难、须专人管理等诸多不便;功能上具有更强的适用性,可以实时监控电源的运行情况等优点,广泛的被国内各大造船修船企业使用。
产品特点:
DPF/AD系列电源设备是专门针对船上、岸边码头等高温、高湿、高腐蚀性、大负荷冲击等恶劣使用环境而特别设计制造的大功率变频电源设备。所有PCB电路板采用涂层固化处理;正弦滤波器、输出变压器采用整体真空浸渍绝缘漆和喷涂高温防护漆处理,具有较高的绝缘级别和防护能力。
该电源是全数字控制,数字调节,所有开机调试工作要在电源面板上操作完成,安装维护简单可靠。它与国内同类产品比较具有结构合理、外形美观,搬运、检修、操作方便,其关键核心件采用进口元件,并采用了当今新逆变技术和新型的工艺技术,部件(模块)工作安全可靠.无污染、可靠性高、智能化程度高,容量大,代表了二十一世纪岸用电源的技术发展趋势。广泛应用于需要由50HZ工业用电变为60HZ质量高稳频稳压电源,对船舶用电设备进行供电的场合。
产品类型:
DPF/AD系列船用静止式岸电电源分为户外型与户内型2种,用户可根据不同的使用环境选择不同容量以及不同工作方式的电源。户内型电源设备一般安装在船坞附近的变电室内,使电源到船舶输电距离达到短,以降低电缆的损耗。户外型一般安装在码头岸边等,为修造船及外轮检修供电.
工作原理:
交流电抗器:在三相电源输入端加装交流电抗器,防止谐波电流干扰电网。
电子开关:电子开关可防止开机时对滤波电容器充电所产生的大电流冲击,同时减轻对电网的影响。
整流器:采用三相全桥整流电路,将交流电整流后,输出直流电压。
直流电抗器:直流电抗器有两个作用:a)可改善输入功率因数:b)可保持整流电流连续,陛,减小电流脉动值;
直流滤波器:采用大容量的电容器,平滑经滤波电抗器输出的脉动直流电压,使其直流电压稳定。
三相桥式逆变器:逆变器的工作方式是将直流电变换成交流电,整个变换过程由微处理器电路控制,当电网输入电压
降低或负载电流增加时,PWM波(正弦脉宽调制)就会调宽;反之变窄,使输出电压保持稳定。
校正电抗器:校正电抗器可以将逆变器输出的SPWM波形校正,同时滤除逆变器所产生的高次谐波分量。
逆变输出变压器与输出滤波器:将三相电压进行转换后再经过波形校正电路将波形进一步校正后输出纯正弦波电压。
DPF/AD系列规格表:
型号:DPF/AD-(31/33) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量KVA | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | 输入电压 | 3相 380V波动范围323V--528V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | ≥85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 输出电压 | 三相四线或三相五线制 电压任意设定(订货时说明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出频率 | 50/60/400Hz可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流 | 130A | 200A | 390A | 500A | 650A | 860A | 980A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 150% 1分钟、 250% 2秒、 400% 瞬时(订货时说明 可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形电压 | 正弦波,波形失真值(THD)<3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率稳定度 | ≤0.01% (0~100%负荷变化时,输出频率不变) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载稳压率 | ≤3%(100%纯电阻性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | IGBT/SPWM正弦脉宽调制方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | LED数码显示电压、电流、频率、功率因数等;有功功率、无功功率及显示计量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 过电流、过电压、短路、缺相保护等功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP20(可定做更高等级IP54 户外型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电强度 | 输入输出对外壳2500V正弦波1分钟(工频)无闪络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | >2M欧姆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | 噪音 | <65dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 90%以下 -10℃~45℃(户外型-30℃~45℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装海拔高度 | <1000米 |
本公司目前对外形、外观方面,在不断更新,我们可根据用户要求设计制造各种大、小规格,适应各种环境要求.